
Tämän vuoden säähavaintojen ääriarvot.
Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Korkein lämpötila | 13,8 °C | 12.04.2021 klo 16.18 |
Matalin lämpötila | -25,1 °C | 15.01.2021 klo 02.38 |
Korkein vuorokauden alin lämpötila | 4,2 °C | 28.03.2021 klo 23.42 |
Matalin vuorokauden ylin lämpötila | -14,0 °C | 03.02.2021 klo 23.58 |
Korkein näennäislämpötila | 13,0 °C | 12.04.2021 klo 16.18 |
Matalin näennäislämpötila | -28,9 °C | 15.01.2021 klo 02.38 |
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin"-lämpötila | 13,8 °C | 12.04.2021 klo 16.18 |
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin"-lämpötila | -25,1 °C | 15.01.2021 klo 02.38 |
Korkein kastepistelämpötila | 6,9 °C | 12.04.2021 klo 16.18 |
Matalin kastepistelämpötila | -27,1 °C | 15.01.2021 klo 02.38 |
Suurin ilmankosteus | 97 % | 01.01.2021 klo 10.26 |
Pienin ilmankosteus | 30 % | 11.04.2021 klo 18.34 |
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 20,4 °C | 15 tammikuuta |
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 1,0 °C | 01 tammikuuta |
Sade | ||
Sadetta kertynyt | 43,2 mm | |
Suurin sadantavoimakkuus | 3,4 mm/hr | 14.03.2021 klo 11.30 |
Suurin tunnin sademäärä | 1,6 mm | 09.04.2021 klo 21.28 |
Suurin vuorokauden sademäärä | 7,0 mm | 19.02.2021 klo 23.01 |
Suurin kuukauden sademäärä | 21,2 mm | helmikuu |
Pisin kuiva jakso | 11 päivä(ä) | 21.01.2021 saakka |
Pisin sadejakso | 6 päivä(ä) | 24.02.2021 saakka |
Tuuli | ||
Kovin tuulenpuuska | 13,9 m/s | 21.03.2021 klo 12.34 |
Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 5,8 m/s | 12.03.2021 klo 15.30 |
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 289,7 km | 11.03.2021 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine | 966,07 mb | 05.04.2021 klo 13.45 |
Korkein ilmanpaine | 1034,00 mb | 05.01.2021 klo 01.50 |
Tiedot päivitetty: 15.4.2021 23.42.01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)