Mittaushistorian ääriarvot

Tammikuun ääriarvot

Tässä ovat esitettynä koko mittaushistorian kuukausittaiset ja kaikki ääriarvot.
Lämpötila ja ilmankosteus
Korkein lämpötila 5,1°C at 4.29 on 13 tammikuu 2022
Matalin lämpötila -30,4°C at 0.19 on 06 tammikuu 2024
Korkein kastepistelämpötila 3,4°C at 14.06 on 25 tammikuu 2023
Matalin kastepistelämpötila -32,9°C at 0.19 on 06 tammikuu 2024
Korkein näennäislämpötila 3,4°C at 15.42 on 25 tammikuu 2023
Matalin näennäislämpötila -34,3°C at 0.19 on 06 tammikuu 2024
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin"-lämpötila -30,4°C at 0.19 on 06 tammikuu 2024
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin"-lämpötila 5,1°C at 4.29 on 13 tammikuu 2022
Korkein vuorokauden alin lämpötila 2,4°C at 17.36 on 29 tammikuu 2024
Matalin vuorokauden ylin lämpötila -26,7°C at 0.00 on 02 tammikuu 2024
Suurin ilmankosteus 96% at 17.05 on 05 tammikuu 2022
Pienin ilmankosteus 56% at 4.11 on 30 tammikuu 2024
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli 20,7°C on 07 tammikuu 2024
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli 1,0°C on 03 tammikuu 2022
Sade
Suurin sadantavoimakkuus 5,7mm/hr at 11.09 on 16 tammikuu 2023
Suurin tunnin sademäärä 3,3mm at 11.51 on 16 tammikuu 2023
Suurin vuorokauden sademäärä 5,4mm on 13 tammikuu 2023
Suurin kuukauden sademäärä 29,8mm tammikuu 2023
Pisin kuiva jakso 13 days to 11 tammikuu 2024
Pisin sadejakso 9 days to 18 tammikuu 2023
Tuuli
Kovin tuulenpuuska 8,9m/s at 20.20 on 12 tammikuu 2022
Suurin keskituulen nopeus 3,0m/s at 22.37 on 13 tammikuu 2022
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka 127,9km on 14 tammikuu 2022
Ilmanpaine
Matalin ilmanpaine 965,43mb at 11.07 on 30 tammikuu 2023
Korkein ilmanpaine 1036,92mb at 12.15 on 22 tammikuu 2023

Tiedot päivitetty: 19.3.2024 7.28.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)