
Mittaushistorian ääriarvot
Tammikuun ääriarvot
Tässä ovat esitettynä koko mittaushistorian kuukausittaiset ja kaikki ääriarvot. | ||
Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Korkein lämpötila | 9,6°C | at 1:53 on 21 tammikuu 2020 |
Matalin lämpötila | -25,1°C | at 2:38 on 15 tammikuu 2021 |
Korkein kastepistelämpötila | 5,5°C | at 13:52 on 15 tammikuu 2020 |
Matalin kastepistelämpötila | -32,1°C | at 23:00 on 05 tammikuu 2017 |
Korkein näennäislämpötila | 7,3°C | at 2:38 on 21 tammikuu 2020 |
Matalin näennäislämpötila | -28,9°C | at 2:38 on 15 tammikuu 2021 |
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin"-lämpötila | -26,8°C | at 22:48 on 04 tammikuu 2017 |
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin"-lämpötila | 9,6°C | at 1:53 on 21 tammikuu 2020 |
Korkein vuorokauden alin lämpötila | 4,6°C | at 13:42 on 02 tammikuu 2020 |
Matalin vuorokauden ylin lämpötila | -17,6°C | at 0:00 on 27 tammikuu 2019 |
Suurin ilmankosteus | 98% | at 10:15 on 18 tammikuu 2017 |
Pienin ilmankosteus | 53% | at 21:17 on 19 tammikuu 2017 |
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 20,4°C | on 15 tammikuu 2021 |
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 0,6°C | on 31 tammikuu 2020 |
Sade | ||
Suurin sadantavoimakkuus | 5,5mm/hr | at 14:23 on 03 tammikuu 2020 |
Suurin tunnin sademäärä | 2,9mm | at 15:52 on 08 tammikuu 2020 |
Suurin vuorokauden sademäärä | 6,8mm | on 26 tammikuu 2020 |
Suurin kuukauden sademäärä | 30,2mm | tammikuu 2020 |
Pisin kuiva jakso | 13 days | to 20 tammikuu 2018 |
Pisin sadejakso | 5 days | to 04 tammikuu 2019 |
Tuuli | ||
Kovin tuulenpuuska | 21,0m/s | at 16:45 on 19 tammikuu 2017 |
Suurin keskituulen nopeus | 11,8m/s | at 16:55 on 19 tammikuu 2017 |
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 514,0km | on 12 tammikuu 2017 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine | 969,42mb | at 2:17 on 14 tammikuu 2019 |
Korkein ilmanpaine | 1040,78mb | at 22:15 on 12 tammikuu 2018 |
Tiedot päivitetty: 16.1.2021 4:52:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)