Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | 10,7 °C | 22.03.2026 klo 13.57 |
| Matalin lämpötila | -8,1 °C | 03.03.2026 klo 01.59 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | 3,6 °C | 13.03.2026 klo 05.56 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | 0,1 °C | 02.03.2026 klo 00.00 |
| Korkein näennäislämpötila | 7,2 °C | 10.03.2026 klo 16.25 |
| Matalin näennäislämpötila | -11,1 °C | 03.03.2026 klo 01.59 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 10,7 °C | 22.03.2026 klo 13.57 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -8,1 °C | 03.03.2026 klo 01.59 |
| Korkein kastepistelämpötila | 5,5 °C | 14.03.2026 klo 19.28 |
| Matalin kastepistelämpötila | -9,0 °C | 03.03.2026 klo 01.59 |
| Suurin ilmankosteus | 95 % | 01.03.2026 klo 00.00 |
| Pienin ilmankosteus | 36 % | 24.03.2026 klo 13.40 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 11,1 °C | 03.03.2026 |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 3,0 °C | 14.03.2026 |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 26,4 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 8,2 mm/hr | 03.03.2026 klo 21.00 |
| Suurin tunnin sademäärä | 1,4 mm | 03.03.2026 klo 21.00 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 8,2 mm | 15.03.2026 |
| Pisin kuiva jakso | 8 päivä(ä) | 12 maaliskuuta saakka |
| Pisin sadekausi | 4 päivä(ä) | 04 maaliskuuta saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 16,1 m/s | 13.03.2026 klo 15.07 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 13,9 m/s | 04.03.2026 klo 16.30 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 684,0 km | 04.03.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 979,58 mb | 26.03.2026 klo 01.12 |
| Korkein ilmanpaine | 1025,37 mb | 08.03.2026 klo 00.19 |
Tiedot päivitetty : 30.3.2026 12.54.01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)