Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | 16,2 °C | 01.10.2026 klo 13.44 |
| Matalin lämpötila | -3,7 °C | 13.10.2026 klo 08.28 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | 11,8 °C | 02.10.2026 klo 21.09 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | 3,1 °C | 13.10.2026 klo 23.49 |
| Korkein näennäislämpötila | 15,8 °C | 01.10.2026 klo 13.45 |
| Matalin näennäislämpötila | -6,3 °C | 13.10.2026 klo 08.28 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 16,2 °C | 01.10.2026 klo 13.44 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -3,7 °C | 13.10.2026 klo 08.28 |
| Korkein kastepistelämpötila | 12,8 °C | 06.10.2026 klo 00.09 |
| Matalin kastepistelämpötila | -4,8 °C | 13.10.2026 klo 08.38 |
| Suurin ilmankosteus | 93 % | 13.10.2026 klo 19.49 |
| Pienin ilmankosteus | 59 % | 06.10.2026 klo 13.40 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 11,3 °C | 01.10.2026 |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 1,2 °C | 10.10.2026 |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 31,2 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 24,5 mm/hr | 06.10.2026 klo 02.16 |
| Suurin tunnin sademäärä | 2,9 mm | 06.10.2026 klo 02.16 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 20,4 mm | 09.10.2026 |
| Pisin kuiva jakso | 4 päivä(ä) | 13 lokakuuta saakka |
| Pisin sadekausi | 4 päivä(ä) | 06 lokakuuta saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 17,0 m/s | 06.10.2026 klo 15.41 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 7,7 m/s | 06.10.2026 klo 14.07 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 412,3 km | 06.10.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 983,82 mb | 06.10.2026 klo 02.01 |
| Korkein ilmanpaine | 1036,68 mb | 01.10.2026 klo 01.44 |
Tiedot päivitetty : 15.10.2026 4.10.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)