
Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Korkein lämpötila | -1,0 °C | 01.04.2023 klo 11.05 |
Matalin lämpötila | -7,2 °C | 01.04.2023 klo 06.30 |
Korkein vuorokauden alin lämpötila | -- °C | ------ |
Matalin vuorokauden ylin lämpötila | -- °C | ------ |
Korkein näennäislämpötila | -3,9 °C | 01.04.2023 klo 11.05 |
Matalin näennäislämpötila | -10,2 °C | 01.04.2023 klo 06.30 |
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | -1,0 °C | 01.04.2023 klo 11.05 |
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -7,2 °C | 01.04.2023 klo 06.30 |
Korkein kastepistelämpötila | -6,3 °C | 01.04.2023 klo 10.11 |
Matalin kastepistelämpötila | -8,8 °C | 01.04.2023 klo 06.44 |
Suurin ilmankosteus | 89 % | 01.04.2023 klo 06.44 |
Pienin ilmankosteus | 66 % | 01.04.2023 klo 10.59 |
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | -- °C | ------ |
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | -- °C | ------ |
Sade | ||
Sadetta kertynyt | 0,0 mm | |
Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | 01.04.2023 klo 00.00 |
Suurin tunnin sademäärä | 0,0 mm | 01.04.2023 klo 00.00 |
Suurin vuorokauden sademäärä | 0,0 mm | 01.04.2023 |
Pisin kuiva jakso | 0 päivä(ä) | 01 huhtikuuta saakka |
Pisin sadekausi | 0 päivä(ä) | 01 huhtikuuta saakka |
Tuuli | ||
Kovin tuulenpuuska | 4,9 m/s | 01.04.2023 klo 09.15 |
Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 0,7 m/s | 01.04.2023 klo 10.22 |
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 2,5 km | 01.04.2023 |
Ilmanpaine | ||
Matalin ilmanpaine | 1007,15 mb | 01.04.2023 klo 00.01 |
Korkein ilmanpaine | 1012,06 mb | 01.04.2023 klo 11.05 |
Tiedot päivitetty : 1.4.2023 11.08.01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)