Tämä on Seinäjoen kaupungin sääaseman sivusto. Tänään on torstai 15.10.2026.
Sääasema on Davis Vantage Pro 2. Säähavaintotiedot päivittyvät kolmen minuutin välein. Meteorologinen vuorokausi vaihtuu klo 24.00.
Sääennuste
Aseman sääennuste:
Increasing clouds with little temperature change.Ohjelmiston sääennuste:
Melko poutaista, selkenevää| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | 9,4 °C | Ilmankosteus | 92% |
| Viimeisen tunnin muutos | 0 °C | Kastepistelämpötila | 8,2 °C |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmapuntari | 1014,84 mb | Nousee hitaasti | 0,23 mb/hr |
| Sade | |||
| Sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | Viimeisimmän tunnin sademäärä | 0,0 mm |
| Sadetta tänään | 0,0 mm | Sademäärä eilen | 3,4 mm |
| Sade viimeisen 24 tunnin aikana | 3,4 mm | Tässä kuussa satanut | 31,2 mm |
| Viimeisin mitattu sade | 14.10. klo 23.38 | Tämän vuoden sademäärä | 374,3 mm |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr klo 00.00 | ||
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 1,8 m/s | Tuulen suunta | S |
| Nopeus puuskissa | 4,5 m/s | Tuulen pyörintä | 176° |
| Keskituulen nopeus | 1,7 m/s | Suuntakeskiarvo | 163° SSE |
| Bofori-asteikolla | F2 | Light breeze | - |
| Aurinko ja Kuu | |||
| Aurinko nousee | 08.14 | Aurinko laskee | 18.13 |
| Saraste | 07.28 | Hämärä | 18.59 |
| Kuu nousee | ----- | Kuu laskee | ----- |
| Kuun ikä (vrk) | 4 | Päivän pituus | 09.59 |
| Valoisan ajan pituus | 11.31 | ||
| Sääaseman sijaintitiedot | |||
| Leveysaste | N 62° 47' 13" | Pituusaste | E 22° 52' 11" |
| Korkeus merenpinnasta noin | 55 m | ||
Nettisivu päivitetty: 15.10.2026 klo 04.10.00
Viimeisin datapäivitys ladattu asemasta: 15.10.2026 klo 04.09.59
Dataa kerätty 3824 vuorokautta
Ohjelmisto Cumulus v1.9.4 (10992)
Paikallinen aika
Seinäjoki
Havainnot
| Lämpötila : | 9,4°C |
| Ilmankosteus : | 92% |
| Tuulen nopeus : | 1,7 m/s |
| Tuulen suunta : | SSE |
torstai, 15.10.2026
Tiedot päivitetty klo 04.10
Kuun vaihe
Vaihe : Kasvava sirppi
Näkyvissä: 19%